BELASTNING ETTER NEN 62.75
| Leder-
tverrsnitt mm² |
Flat forlegning | Trekantforlegning | |||
| Åpen
kappe/skjerm |
Lukket
kappe/skjerm |
Åpen
kappe/skjerm |
Lukket
kappe/skjerm |
||
| PEX | PEX | PEX | PEX | ||
| K
o b b e r |
16 | 150 | 150 | 130 | 130 |
| 25 | 195 | 190 | 175 | 170 | |
| 35 | 230 | 220 | 215 | 215 | |
| 50 | 270 | 255 | 250 | 245 | |
| 70 | 335 | 310 | 305 | 295 | |
| 95 | 400 | 355 | 360 | 350 | |
| 120 | 450 | 400 | 405 | 395 | |
| 150 | 500 | 440 | 455 | 440 | |
| 185 | 570 | 480 | 515 | 495 | |
| 240 | 645 | 540 | 585 | 565 | |
| 300 | 730 | 595 | 665 | 630 | |
| 400 | 855 | 645 | 770 | 720 | |
| 500 | 960 | 700 | 855 | 800 | |
| 630 | 1070 | 750 | 945 | 880 | |
| A
l u m i n i u m |
16 | ||||
| 25 | 150 | 150 | 135 | 135 | |
| 50 | 215 | 205 | 190 | 190 | |
| 95 | 310 | 295 | 280 | 280 | |
| 150 | 395 | 360 | 360 | 350 | |
| 240 | 510 | 440 | 465 | 450 | |
| 400 | 670 | 560 | 615 | 590 | |
| 630 | 850 | 670 | 770 | 730 | |
| Belastning i ampere | |||||