BELASTNING ETTER NEN 62.75

 Merkespenning 0,6/1 kV.
Tre enleder kabler i en gruppe forlagt i luft.
Leder-
tverrsnitt
mm²
Flat forlegning Trekantforlegning
Åpen
kappe/skjerm
Lukket
kappe/skjerm
Åpen
kappe/skjerm
Lukket
kappe/skjerm
PEX PEX PEX PEX
K
o
b
b
e
r
50 260 240 225 225
70 335 300 290 285
95 405 355 355 350
120 470 400 410 400
150 545 450 480 460
185 625 500 545 525
240 735 570 645 625
300 845 630 735 695
400 1015 715 880 815
500 1170 790 1010 915
630 1340 865 1050 1020
A
l
u
m
i
n
i
u
m
50 200 195 175 175
95 315 295 275 270
150 425 385 375 365
240 575 485 505 485
400 805 625 700 660
630 1100 775 940 840
Belastning i ampere

Merkespenning 0,6/1 kV.
En enkel treleder hengeledning type EX og EXW.
Aluminiumsledere.
Leder-
tverrsnitt
mm²
Belastning
A
25 115
50 180
95 280
150 370
En enkel treleder hengeledning type EX og EXW. Omgivelsestemperatur: 25 ºC.
Ledertemperatur: 70 ºC.