BELASTNING ETTER NEN 62.75
| Leder- tverrsnitt mm² |
Merkespenning 0,6/1 kV | ||||||
| I jord | I luft | ||||||
| Papir | PVC | PEX | Papir | PVC | PEX | ||
| K o b b e r |
1,5 | 26 | 17 | ||||
| 2,5 | 35 | 24 | |||||
| 4 | 46 | 33 | |||||
| 6 | 57 | 43 | |||||
| 10 | 77 | 59 | |||||
| 16 | 115 | 100 | 125 | 94 | 83 | 105 | |
| 25 | 145 | 130 | 160 | 120 | 110 | 135 | |
| 35 | 175 | 160 | 190 | 150 | 135 | 170 | |
| 50 | 210 | 190 | 230 | 180 | 160 | 210 | |
| 70 | 260 | 240 | 280 | 230 | 210 | 260 | |
| 95 | 310 | 285 | 330 | 275 | 250 | 310 | |
| 120 | 350 | 325 | 380 | 315 | 290 | 360 | |
| 150 | 400 | 370 | 430 | 365 | 330 | 410 | |
| 185 | 450 | 420 | 480 | 410 | 380 | 470 | |
| 240 | 525 | 480 | 555 | 480 | 450 | 550 | |
| 300 | 595 | 550 | 630 | 560 | 510 | 630 | |
| 400 | 700 | 650 | 740 | 680 | 610 | 750 | |
| A l u m i n i u m |
16 | 90 | 78 | 74 | 65 | ||
| 25 | 115 | 100 | 125 | 95 | 85 | 105 | |
| 50 | 165 | 150 | 180 | 140 | 125 | 165 | |
| 95 | 240 | 220 | 260 | 215 | 195 | 245 | |
| 150 | 310 | 290 | 335 | 285 | 260 | 320 | |
| 240 | 410 | 375 | 435 | 375 | 350 | 430 | |
| Belastning i ampere | |||||||