ELEKTRISKE DATA

PEX-isolert 52 kV TXSE/TSLE - enleder med aluminiumsleder
Tverrsnitt
mm²
Ledermotstand
ohm/km
Driftskapasitet
µF/km
Lederreaktans
Tett forlegning
ohm/km
Flat forlegning
ohm/km
1x 1500,20600,170,13 0,19
1x 2400,12500,200,12 0,18
1x 4000,07780,240,11 0,16
1x 6300,04690,290,11 0,15
1x 8000,03670,330,10 0,15
1x 10000,02910,360,10 0,14
1x 12000,02470,390,10 0,14
1x 16000,01860,440,09 0,13
1x 20000,01490,480,09 0,12

PEX-isolert 72 kV TXSE/TSLE - enleder med aluminiumsleder
Tverrsnitt
mm²
Ledermotstand
ohm/km
Driftskapasitet
µF/km
Lederreaktans
Tett forlegning
ohm/km
Flat forlegning
ohm/km
1x 1500,20600,140,14 0,20
1x 2400,12500,160,13 0,18
1x 4000,07780,190,12 0,17
1x 6300,04690,250,11 0,15
1x 8000,03670,280,11 0,15
1x 10000,02910,310,10 0,14
1x 12000,02470,330,10 0,14
1x 16000,01860,370,09 0,13
1x 20000,01490,410,09 0,13

PEX-isolert 145 kV TXSE/TSLE - enleder med aluminiumsleder
Tverrsnitt
mm²
Ledermotstand
ohm/km
Driftskapasitet
µF/km
Lederreaktans
Tett forlegning
ohm/km
Flat forlegning
ohm/km
1x 3000,10000,140,14 0,18
1x 4000,07780,150,13 0,17
1x 6300,04690,180,12 0,16
1x 8000,03670,200,12 0,15
1x 10000,02910,220,11 0,15
1x 12000,02470,230,11 0,14
1x 16000,01860,260,10 0,14
1x 20000,01490,290,10 0,13

PEX-isolert 300 kV TXSE/TSLE - enleder med aluminiumsleder
Tverrsnitt
mm²
Ledermotstand
ohm/km
Driftskapasitet
µF/km
Lederreaktans
Tett forlegning
ohm/km
Flat forlegning
ohm/km
1x 6300,04690,140,14 0,17
1x 8000,03670,150,13 0,16
1x 10000,02910,160,13 0,16
1x 12000,02470,170,12 0,15