ELEKTRISKE DATA
| Tverrsnitt
mm² |
Ledermotstand
ohm/km |
Driftskapasitet
µF/km |
Lederreaktans | |
| Tett forlegning
ohm/km |
Flat forlegning
ohm/km |
|||
| 1x 25 | 1,2000 | 0,18 | 0,14 | 0,23 |
| 1x 50 | 0,6410 | 0,22 | 0,13 | 0,21 |
| 1x 95 | 0,3200 | 0,28 | 0,11 | 0,19 |
| 1x 150 | 0,2060 | 0,33 | 0,11 | 0,18 |
| 1x 240 | 0,1250 | 0,41 | 0,10 | 0,17 |
| 1x 400 | 0,0778 | 0,50 | 0,09 | 0,16 |
| 1x 630 | 0,0469 | 0,63 | 0,09 | 0,14 |
| 1x 800 | 0,0367 | 0,75 | 0,09 | 0,14 |
| 1x 1000 | 0,0291 | 0,83 | 0,09 | 0,13 |
| 1x 1200 | 0,0247 | 0,89 | 0,08 | 0,13 |
| 1x 1600 | 0,0186 | 1,03 | 0,08 | 0,12 |
| 1x 2000 | 0,0149 | 1,14 | 0,08 | 0,12 |
PEX-isolert 24 kV TSLE/TSLF - enleder med aluminiumsleder
| Tverrsnitt
mm² |
Ledermotstand
ohm/km |
Driftskapasitet
µF/km |
Lederreaktans | |
| Tett forlegning
ohm/km |
Flat forlegning
ohm/km |
|||
| 1x 25 | 1,2000 | 0,14 | 0,15 | 0,23 |
| 1x 50 | 0,6410 | 0,16 | 0,14 | 0,22 |
| 1x 95 | 0,3200 | 0,20 | 0,12 | 0,20 |
| 1x 150 | 0,2060 | 0,23 | 0,12 | 0,19 |
| 1x 240 | 0,1250 | 0,28 | 0,11 | 0,17 |
| 1x 400 | 0,0778 | 0,35 | 0,10 | 0,16 |
| 1x 630 | 0,0469 | 0,43 | 0,09 | 0,15 |
| 1x 800 | 0,0367 | 0,50 | 0,09 | 0,14 |
| 1x 1000 | 0,0291 | 0,55 | 0,09 | 0,14 |
| 1x 1200 | 0,0247 | 0,60 | 0,09 | 0,13 |
| 1x 1600 | 0,0186 | 0,68 | 0,09 | 0,13 |
| 1x 2000 | 0,0149 | 0,75 | 0,08 | 0,12 |
PEX-isolert 36 kV TSLE/TSLF - enleder med aluminiumsleder
| Tverrsnitt
mm² |
Ledermotstand
ohm/km |
Driftskapasitet
µF/km |
Lederreaktans | |
| Tett forlegning
ohm/km |
Flat forlegning
ohm/km |
|||
| 1x 150 | 0,2060 | 0,18 | 0,13 | 0,19 |
| 1x 240 | 0,1250 | 0,21 | 0,12 | 0,18 |
| 1x 400 | 0,0778 | 0,26 | 0,11 | 0,16 |
| 1x 630 | 0,0469 | 0,31 | 0,10 | 0,15 |
| 1x 800 | 0,0367 | 0,36 | 0,10 | 0,14 |
| 1x 1000 | 0,0291 | 0,39 | 0,10 | 0,14 |
| 1x 1200 | 0,0247 | 0,42 | 0,09 | 0,14 |
| 1x 1600 | 0,0186 | 0,48 | 0,09 | 0,13 |
| 1x 2000 | 0,0149 | 0,53 | 0,09 | 0,12 |