ELEKTRISKE DATA

 PVC-isolerte kabler 1 kV
Leder-
tverrsnitt
mm²
Driftskapasitet
µF/km
CD
Selvinduksjon
L
mH/km
1,5 0,42 0,34
2,5 0,48 0,33
4 0,50 0,32
6 0,55 0,30
10 0,63 0,28
16 0,70 0,27
25 0,83 0,26
35 0,95 0,25
50 1,08 0,25
70 1,09 0,24
95 1,10 0,24
120 1,13 0,23
150 1,19 0,23
185 1,22 0,23
240 1,26 0,23

Papirisolert kabler 1-24 kV
Tverrsnitt
mm²
Beltekabel H-kabel, 24 kV
1 kV 12 kV CD
µF/km
L
mH/km
CD
µF/km
L
mH/km
CD
µF/km
L
mH/km
6 0,30          
10 0,37 0,28 0,20      
16 0,45 0,27 0,21 0,35    
25 0,55 0,26 0,25 0,33 0,19 0,43
35 0,66 0,25 0,29 0,31 0,21 0,40
50 0,80 0,24 0,33 0,30 0,25 0,38
70 0,96 0,24 0,39 0,29 0,28 0,36
95 1,09 0,24 0,45 0,29 0,30 0,34
120 1,15 0,24 0,49 0,28 0,33 0,33
150 1,17 0,24 0,53 0,28 0,36 0,32
185 1,19 0,24 0,55 0,28 0,38 0,32
240 1,24 0,24 0,60 0,28 0,40 0,31
For samme spenning og tverrsnitt er de elektriske verdiene for NKRA = DKRA = DKBA for normalkonstruksjonene.
 
 

Treleder PEX-isolerte, skjermete kabler 12-24 kV med aluminiumsleder
Merke-
spenning
kV
Leder-
tverrsnitt
mm²
Leder-
motstand
ohm/km
Drifts-kapasitet 
pr. fase
µF/km
Leder-reaktans
pr. fase
ohm/km
12 3x 25 1,200 0,18 0,13
3x 50 0,641 0,22 0,12
3x 95 0,320 0,28 0,11
3x 150 0,206 0,33 0,11
3x 240 0,125 0,41 0,10
24 3x 25 1,200 0,14 0,15
3x 50 0,641 0,17 0,13
3x 95 0,320 0,20 0,12
3x 150 0,206 0,23 0,12
3x 240 0,125 0,28 0,11