ELEKTRISKE DATA
| Leder
tverrsnitt |
Fast forlegning
Klasse 2 |
Fleksible ledere
Klasse 5 |
|||
| Cu | Al | Uten
fortinning Cu |
Med
fortinning Cu |
||
| Uten
fortinning |
Med
fortinning |
||||
| mm² | /km |
/km |
/km |
/km |
/km |
| 0,5 | 36,0 | 36,7 | - | 39,0 | 40,1 |
| 0,75 | 24,5 | 24,8 | - | 26,0 | 26,7 |
| 1,0 | 18,1 | 18,2 | - | 19,5 | 20,0 |
| 1,5 | 12,1 | 12,2 | - | 13,3 | 13,7 |
| 2,5 | 7,41 | 7,56 | - | 7,98 | 8,21 |
| 4 | 4,61 | 4,70 | 7,41 | 4,95 | 5,09 |
| 6 | 3,08 | 3,11 | 4,61 | 3,30 | 3,39 |
| 10 | 1,83 | 1,84 | 3,08 | 1,91 | 1,95 |
| 16 | 1,15 | 1,16 | 1,91 | 1,21 | 1,24 |
| 25 | 0,727 | 0,734 | 1,20 | 0,780 | 0,795 |
| 35 | 0,524 | 0,529 | 0,868 | 0,554 | 0,565 |
| 50 | 0,387 | 0,391 | 0,641 | 0,386 | 0,393 |
| 70 | 0,268 | 0,270 | 0,443 | 0,272 | 0,277 |
| 95 | 0,193 | 0,195 | 0,320 | 0,206 | 0,210 |
| 120 | 0,153 | 0,154 | 0,253 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 0,124 | 0,126 | 0,206 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 0,0991 | 0,100 | 0,164 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 0,0754 | 0,0762 | 0,125 | 0,0801 | 0,0817 |
| 300 | 0,0601 | 0,0607 | 0,100 | 0,0641 | 0,0654 |
| 400 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0778 | 0,0486 | 0,0495 |
| 500 | 0,0366 | 0,0369 | 0,0605 | 0,0384 | 0,0391 |
| 630 | 0,0283 | 0,0286 | 0,0469 | 0,0287 | 0,0292 |
| 800 | 0,0221 | 0,0224 | 0,0367 | ||
| 1000 | 0,0176 | 0,0177 | 0,0291 | ||
| 1200 | 0,0151 | 0,0247 | |||
| 1600 | 0,0113 | 0,0186 | |||
| 2000 | 0,0090 | 0,0149 | |||
Kapasitet og selvinduksjon
I følgende tabeller er gitt kapasitet og selvinduksjon for PVC-,
papir- og PEX-isolerte kabler.
CD = driftskapasitet.
For kabler med isolasjonsskjerm er driftskapasiteten lik kapasiteten
mellom leder og sklerm for hver leder.
For andre kabler gielder følgende relaslon for driftskapasiteten:
CD = C1 + 3CL
= 3/2 C1-1/6C2
Ci = kapasitet leder-jord
CL = kapasitet leder-leder
C1 = kapasiteten til en leder m6It mot de to andre
ledere + blykappe/skjerm
C2 = kapasiteten til alle tre ledere sammenkoplet
m6It mat blykappe/skjerm
Alle kapasitetsverdiene gielder ved temperatur 20 °C. Ved høyere temperaturer vii dielektrisitets-konstanten for enkelte materialer øke noe og dermed også drifts-kapasiteten.